Kondensacinis dujinis šildymo katilas su bazine įranga, kurį galima naudoti įvairioms centrinio šildymo ir karšto vandens
talpyklos šildymo hidraulinėms schemoms
▶ Nepertraukiamas galingumo reguliavimas (liepsnos moduliavimas)
▶ Valdymo ir defektų diagnostikos modulis Bosch BC15
▶ Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis, keraminis degiklis
▶ Galima permontuoti darbui suskystintosiomis dujomis, naudojant permontavimo komplektą
▶ Plėtimosi talpyklos, siurblio ir apsauginio vožtuvo tiekiamame komplekte nėra.
Modelis : | CerapurMaxx ZBR 100-3 | ||
Maks. šiluminis galingumas šildymui (40/30 °C) | kW | 99,5 | |
Maks. šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C) | kW | 94,5 | |
Min. šiluminis galingumas šildymui (40/30 °C) | kW | 20,8 | |
Min. šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C) | kW | 19 | |
Dujų sąnaudos veikiant su nominalia apkrova | Gamtinės dujos | m3/h | 10,24 |
Suskystintos dujos | kg/h | 7,11 | |
Maksimali tiekiamo srauto temperatūra | °C | 90 | |
Paduodamo/grįžtamo srauto atvado prijungimas | R | 1½” | |
Dujų prijungimas | R | 1” | |
Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas | mm Ø | 100/150 | |
Naudingumo koeficientas (40/30 °C) | % | 109,4 | |
Elektros energijos sąnaudos laukimo režimu / dalinė apkrova / visa apkrova |
W | 6 / 25 / 155 | |
Elektros energijos sąnaudos siurbliui, min./maks. | 8 /140 | ||
Matmenys: aukštis × plotis × gylis | mm | 980 × 520 × 465 | |
Matmenys su siurblių grupe: aukštis × plotis × gylis | 1300 x 520 x 465 | ||
Svoris (be pakuotės) | kg | 70 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.