Dujiniai kondensaciniai katilai centriniam šildymui ir karšto vandens paruošimo talpyklai šildyti
▶ Išskirtinis dizainas su aukštos kokybės stiklo paviršiumi.
▶ Nepertraukiamas galingumo reguliavimas (liepsnos moduliavimas 1:10)
▶ Valdymo ir defektų diagnostikos modulis Bosch BC500
▶ Įrengtas A-klasės siurblys
▶ Integruotas 14 l plėtimosi talpykla (20 ir 30 kW)
▶ Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis
▶ Galimybė valdyti išorinį šildymo siurblį
▶ Galima permontuoti darbui suskystintosiomis dujomis, naudojant permontavimo komplektą
▶ Montažinę plokštę Nr. 492 (20-30 kW), Nr. 759 (40-50 kW) ir komunikacijos modulį MB LANi reikia užsakyti atskirai.
| Modelis : | GC9000iW 20E | ||
| Maks. šiluminis galingumas šildymui (40/30 °C) | kW | 20 | |
| Maks. šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C) | kW | 18,6 | |
| Min. nominali šiluminė apkrova | kW | 2,7 | |
| Maks. šiluminis galingumas karštam vandeniui pašildyti | kW | 19,3 | |
| Dujų sąnaudos veikiant su nominalia apkrova | Gamtinės dujos | m3/h | 2,05 |
| Suskystintosios dujos | kg/h | 1,13 | |
| Maksimali tiekiamo srauto temperatūra | °C | 88 | |
| Dujų prijungimas | R | 1” | |
| Paduodamo/grįžtamo srauto atvado prijungimas | R | ¾” | |
| Šalto/karšto vandens prijungimas | R | ½” | |
| Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas | mm Ø | 80/125 | |
| Plėtimosi talpykla (bendra talpa) | L | 14 | |
| Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | % | 94 | |
| Elektros energijos sąnaudos laukimo režimu | W | 1 | |
| Triukšmo lygis | db(A) | 42 | |
| Matmenys: aukštis × plotis × gylis | mm | 735x520x425 | |
| Svoris (be pakuotės) | kg | 48 | |

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.