Įrangos aprašymas:
Metalo pluošto degiklis su moduliacijos diapazonu iki 1:10
Įmontuotas tvirtas Al Si lydinio šilumokaitissu dideliu šildymo paviršiumi, skirtu dideliam našumui, ilgaamžiškumui ir ilgiems valymo intervalams
Integruotas trijų eigų vožtuvas, skirtas perjungti tarp šildymo režimo ir karšto vandens paruošimo
Siurblys su elektroniniu valdymu
Membraninė plėtimosi talpykla (6 l) jau įmontuota į katilą
Valdymo pultas ACU LO-1 tuo pat metu kontroliuoja pagrindines ir techninės priežiūros katilo funkcijas
Ypatumai GB122i-15K
Vandens, skirto KVTS, tiesioginis šildymas vyksta srautiniu būdu. Karšto vandens temperatūra ištekėjimo vietoje reguliuojama nuo 40 iki 60 °C diapazone
Katilo tipo dydis | 15 | |
Maksimali tiekiamo srauto temperatūra | °С | 82 |
Leidžiamas perteklinis darbinis slėgis bar | bar | 3 |
Maks. karšto vandens kiekis | l/min | 12 |
Maksimalus slėgis KVTS kontūre | bar | 10 |
Šilumos našumas KVTS režime | kW | 25 |
Maks. nominali šilumos galia (Pmax) 80/60 °C | kW | 15 |
Maks. nominali šilumos galia (Pmax) 40/30 °C | kW | 16,2 |
Min. nominali šilumos galia (Pm) 80/60 °C | kW | 3 |
Min. nominali šilumos galia (Pm) 40/30 °C | kW | 3,4 |
СО2 kiekis (esant visai apkrovai) | % | 9,6 |
Išmetamųjų dujų masinis srautas (esant visai apkrovai) | g/s | 11,31/1,51 |
Likutinė trauka | Pa | 125 |
Nom. kuro naudojimo koeficientas | % | 106/109 |
Maksimali naudojamos elektros galia | W | 90 |
Triukšmo lygis | dB(A) | 39 |
Dūmtraukio prijungimas | 80/125 (60/100) | |
Matmenys (A x P x G) | mm | 713 x 400 x 300 |
Svoris | kg | 36 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.